ERD 4860
|
|
|
||||||||||||||||||||
Технические характеристики
Теплообменники типа «воздух-воздух» и «воздух-хладагент» плюс коагуляционный отделитель конденсата объединены в одном модуле.
Противоток сжатого воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух» обеспечивает максимальную теплопередачу.
Большой размер теплообменника типа «воздух-хладагент» и противотоки газа обеспечивают полное испарение хладагента.
Высокоэффективный отделитель конденсата расположен внутри модуля теплообменника.
Обслуживание не требуется, и коалесцирующий эффект обеспечивает эффективное отделение влаги.
Производительный отделитель способен также удерживать конденсат при высокой влажности на входе в компрессор.
Большая проходимость трубопровода в модуле теплообменника снижает скорость потока и энергозатраты.
Стандартный электронный контроль слива
Модуль EKO-Dry
Алюминиевый модуль EKO-DRY имеет вертикальную компоновку, обеспечивающую поступление влажного сжатого воздуха вниз к конденсатоотводчику с электронным управлением,исключая скапливание воды на испарителе.
| Тип | Патрубок | Расход | Защита | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| м3/мин | IP | кг | (ДхШхВ), мм | ||
| ERD 21 | G 3/8" | 21 | 20 | 21 | 310x345x435 |
| ERD 36 | G 1/2" | 36 | 20 | 25 | 370x515x475 |
| ERD 57 | G 1/2" | 57 | 20 | 26 | 370x515x475 |
| ERD 72 | G 1/2" | 72 | 20 | 25 | 370x515x475 |
| ERD 108 | G 1/2" | 108 | 20 | 32 | 370x515x475 |
| ERD 150 | G 1" | 150 | 20 | 34 | 345x420x740 |
| ERD 192 | G 1 1/2" | 192 | 20 | 39 | 345x445x740 |
| ERD 258 | G 1 1/2" | 258 | 20 | 37 | 345x445x740 |
| ERD 312 | G 1 1/2" | 312 | 20 | 41 | 345x445x740 |
| ERD 366 | G 1 1/2" | 366 | 30 | 54 | 555x580x885 |
| ERD 450 | G 1 1/2" | 450 | 40 | 56 | 555x580x885 |
| ERD 630 | G 2" | 630 | 40 | 94 | 555x625x975 |
| ERD 780 | G 2" | 780 | 40 | 128 | 555x625x975 |
| ERD 1008 | G 2 1/2" | 1008 | 40 | 144 | 665x725x1105 |
| ERD 1110 | DN 80 PN16 | 1110 | 44 | 232 | 785x950x1410 |
| ERD 1500 | DN 80 PN16 | 1500 | 44 | 242 | 785x950x1410 |
| ERD 2100 | DN 80 PN16 | 2100 | 44 | 277 | 785x950x1410 |
| ERD 2460 | DN 80 PN16 | 2460 | 44 | 302 | 785x1040x1410 |
| ERD 2880 | DN 100 PN16 | 2880 | 44 | 530 | 1005x1535x1785 |
| ERD 3720 | DN 100 PN16 | 3720 | 44 | 580 | 1005x1535x1785 |













