EHPRD 3030
|
|
|
||||||||||||||||
Основные характеристики:
Простая и эргономичная компоновка обеспечивает высокую функциональность и эффективность.
Высокая производительность за счет понижения давления и постоянного поддержания температуры конденсации.
Конструкция и размеры контура хладагента и отделитель конденсата с защитой от запотевания увеличивают производительность осушители и соответствуют директиве 97/23/CE-PED.
| Тип | Патрубок | Расход | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|
| м3/мин | кг | (ДхШхВ), мм | ||
| EHPRD 25 | 3/8" BSP-F | 25 | 28 | 370x465x473 |
| EHPRD 45 | 3/8" BSP-F | 45 | 29 | 370x465x473 |
| EHPRD 72 | 3/8" BSP-F | 72 | 32 | 370x465x473 |
| EHPRD 90 | 1/2" BSP-F | 90 | 36 | 350x487x611 |
| EHPRD 135 | 1 1/2" BSP-F | 135 | 37 | 350x487x611 |
| EHPRD 180 | 3/4" BSP-F | 180 | 54 | 510x625x830 |
| EHPRD 240 | 3/4" BSP-F | 240 | 59 | 510x625x830 |
| EHPRD 315 | 1" BSP-F | 315 | 84 | 558x725x870 |
| EHPRD 450 | 1" BSP-F | 450 | 87 | 558x725x870 |
| EHPRD 615 | 1" BSP-F | 615 | 109 | 558x725x870 |
| EHPRD 810 | 1 1/2" BSP-F | 810 | 133 | 558x656x1240 |
| EHPRD 1008 | 1 1/2" BSP-F | 1008 | 140 | 558x656x1240 |
| EHPRD 1200 | 2" BSP-F | 1200 | 232 | 607x1156x1610 |
| EHPRD 1620 | 2" BSP-F | 1620 | 238 | 607x1156x1610 |
| EHPRD 2010 | 2" BSP-F | 2010 | 260 | 607x1156x1610 |
| EHPRD 2430 | Fl. ANSI 2 1/2" | 2430 | 550 | 1005x1535x1790 |













